【发稿时间 :2018-10-31】 【作者 :湖南智立方工程项目管理有限公司】 【阅读次数:】
湖南省娄底市涟源市涟水重要河段
(湖泉保护圈、渡头塘保护圈)治理工程招标文件修改、补充通知
1、原招标文件分类分项工程量清单中1.3(渡头塘镇保护圈衡重式挡土墙护岸工程 0+350~0+400(L=50m))和1.4(渡头塘镇保护圈雷诺护岸工程 0+400~0+649(L=249m))部分子项单价上限值有错误,现对1.3与1.4子项单价做如下调整,1.3与1.4子项单价上限值以修改后的价格为准:
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1.3 | 渡头塘镇保护圈衡重式挡土墙护岸工程 0+350~0+400(L=50m) | ||||
1.3.1 | 土方开挖 | m3 | 1670.94 | 12.50 | |
1.3.2 | 石方开挖 | m3 | 105.22 | 52.65 | |
1.3.3 | 土石填筑(利用料) | m3 | 1288.49 | 21.86 | |
1.3.4 | M7.5浆砌石衡重式挡土墙 | m3 | 944.25 | 419.26 | |
1.3.5 | Φ50PVC排水管 | m | 161.25 | 13.94 | |
1.3.6 | 反滤砂包 | m3 | 9.375 | 246.40 | |
1.3.7 | 土工布铺设 | m2 | 75.00 | 8.86 | |
1.3.8 | 沥青杉板伸缩缝 | m2 | 76.54 | 134.60 | |
1.3.9 | 草皮护坡 | m2 | 181.90 | 18.59 | |
1.4 | 渡头塘镇保护圈雷诺护岸工程 0+400~0+649(L=249m) | ||||
1.4.1 | 土方开挖 | m3 | 3039.43 | 12.50 | |
1.4.2 | 土石填筑(利用料) | m3 | 2001.49 | 21.86 | |
1.4.3 | 格宾墙体 | m3 | 1174.50 | 280.20 | |
1.4.4 | 雷诺 厚度575px | m3 | 2913.415 | 84.66 | |
1.4.5 | C20砼压顶 | m3 | 24.90 | 534.58 | |
1.4.6 | 土工布铺设 | m2 | 3564.186 | 8.86 | |
1.4.7 | 模板制安(压顶、基础) | m2 | 104.50 | 53.79 | |
1.4.8 | 下河坡道砌石 | m3 | 101.74 | 419.26 | |
1.4.9 | 预制砼踏步板安装 | m3 | 8.325 | 634.73 | |
1.4.10 | 原下河踏步拆除 | m3 | 30.00 | 55.19 | |
1.4.11 | Φ500涵管接长 | m | 12.00 | 501.61 | |
1.4.12 | Φ600涵管接长 | m | 12.00 | 452.03 |
2、原招标文件其他内容不变,特此通知。
湖南智立方工程项目管理有限公司
2018年10月31日