【发稿时间 :2019-08-15】 【阅读次数:】
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
1 | C02010302-行业应用软件开发服务 | 软件开发服务 | 1 | 批 | 480,000 | 480000 | 7200 |
2 | A02091102-通用摄像机 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | 612,998 | 612998 | 9195 |
A02091206-话筒设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 批 | ||||
A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
A02091002-特殊环境应用电视监视设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 批 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 2 | 套 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 广播、电视、电影设备 | 2 | 套 | ||||
3 | C020602-硬件运维服务 | 运行维护服务 | 3 | 年 | 613,972 | 613972 | 9210 |
A02010307-安全审计设备 | 计算机设备及软件 | 2 | 台 | ||||
A02010399-其他安全设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 | ||||
4 | C020699-其他运行维护服务 | 运行维护服务 | 3 | 年 | 1,558,736 | 1558736 | 21145 |
5 | C020202-硬件集成实施服务 | 信息系统集成实施服务 | 1 | 项 | 2,717,206 | 2717206 | 33889 |
C020602-硬件运维服务 | 运行维护服务 | 3 | 年 | ||||
A02010199-其他计算机设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 批 | ||||
A020199-其他计算机设备及软件 | 计算机设备及软件 | 1 | 套 | ||||
A02010599-其他存储设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 | ||||
A020199-其他计算机设备及软件 | 计算机设备及软件 | 1 | 套 | ||||
A02010199-其他计算机设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 | ||||
A02010507-网络存储设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 |
1)投标人2018年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告(只需提供上述报告中的资产负债表、利润表和现金流量表复印件,投标人的成立时间不足一年的,应提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月的财务状况表(投标人编的财务会计报表)或银行资信证明)
1)投标人2018年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告(只需提供上述报告中的资产负债表、利润表和现金流量表复印件,投标人的成立时间不足一年的,应提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月的财务状况表(投标人编的财务会计报表)或银行资信证明)
1)投标人2018年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告(只需提供上述报告中的资产负债表、利润表和现金流量表复印件,投标人的成立时间不足一年的,应提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月的财务状况表(投标人编的财务会计报表)或银行资信证明)
1)投标人2018年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告(只需提供上述报告中的资产负债表、利润表和现金流量表复印件,投标人的成立时间不足一年的,应提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月的财务状况表(投标人编的财务会计报表)或银行资信证明)
1)投标人2018年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告(只需提供上述报告中的资产负债表、利润表和现金流量表复印件,投标人的成立时间不足一年的,应提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月的财务状况表(投标人编的财务会计报表)或银行资信证明)
本公告期限为5个工作日