【发稿时间 :2020-05-11】 【阅读次数:】
湖南省科学技术馆 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通展厅布展设计、施工一体化标段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2020年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省科学技术馆的委托,中科高盛咨询集团有限公司代理机构对 湖南省科学技术馆轨道交通展厅布展设计、施工一体化标段项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:湖南省科学技术馆轨道交通展厅布展设计、施工一体化标段项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]010775号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2963-20191021-415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:3,000,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2020年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2020年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2020年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:张莉萍、万小寒、谢鑫、周国斌、吕东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:欧阳治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构按照计价格【2002】1980号文计取 100*1.5%+200*1.1%=37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:37000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日